Kaasaegne soojustatud elumaja või suvila 72, 101 või 143 m2
- Soodsam kui element- või kivimaja
- Sobib maakoduks, suvilaks või väiksemaks linnamajaks
- Kolm erinevat suurust:
- 72 m2 suvila või väike elumaja
- 1,5-kordne pikkus ehk 101 m2 nelja magamistoaga maja
- kaks maja kokku liites 143 m2 nelja magamistoaga ja saunaga maja
- 101 ja 143 m2 võimalik ehitada kahes etapis
- Ehitusprojekt hinnas
- Ruumiplaani võimalik lihtsalt muuta
Andmed
Maja tüüp | Ühepereelamu/suvila |
Tube | 3 |
Magamistube | 2 |
Üldpind | 109,4 m2 |
Köetav pind | 71,9 m2 |
Terrass | 37,5 m2 |
Seisukord | Uus |
Soojustus | 250 mm |
Energiaklass | Minimaalselt C |
Välisseina konstruktsioon | Laudis 18x145 mm - distantslaud - tuuletõke - puitkarkass 150+50 mm + soojustus 200 mm - aurutõke - metallkarkass + kivivill 42 mm - kipsplaat 13 mm |
Küttesüsteem | Põrandaküte |
Soovituslik küttelahendus | Õhk-vesi soojuspump/maasoojuspump |
Avatäited | Kolmekordse klaaspaketiga plastikaknad |
Põrandakate | Naturaalne 3-lipiline tammeparket |
HIND | HIND KÄIBEMAKSUTA: 78 964,42 EUR KÄIBEMAKS 20%: 78 964,42 EUR MAKSUMUS KOKKU: 94757,30 EUR |
Lae alla PDF majaplaan | |
SOODUSHIND | ALLAHINDLUS 15%: 11 844,66 EUR HIND KÄIBEMAKSUTA: 67 119,75 EUR KÄIBEMAKS 20%: 13 423,95 EUR MAKSUMUS KOKKU: 80 543,71 EUR |